Tính năng UPS 6kva online SINEPOWER:
Công nghệ Online chuyển đổi kép
ups 6kva sinepower
Dải điện áp đầu vào rộng
Công nghệ tiên tiến nâng cao hệ số công suất
Sóng sin chuẩn với độ nhiễu <3%
Tự chuẩn đoán lỗi khi UPS khởi động
Trình quản lý ắc quy nâng cao (ABM]
Chức năng khởi động nguội
Tự động sạc ắc quy khi UPS tắt
Chống sét, chống dò điện
Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Tự điều chỉnh tốc độ của quạt theo tải
Tuỳ chọn mở rộng ắc quy
Cổng giao tiếp RS232(SNMP Optional)
Lên lịch tắt và khởi động lại UPS bằng phần mềm quản lý UPS….
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện UPS 6kVA Online SINEPOWER:
MODEL | SIP6000 / SIP6000H ,Bộ lưu điện 6kva | |
Công suất | 6kVA/5400W | |
ĐẦU VÀO | ||
Điện áp vào | 220VAC/230VAC/240VAC hoặc 120VAC | |
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |
Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% load) | |
Số pha | 1 pha + N + PE | |
Hệ số công suất | 0.98 | |
Dòng đầu vào (đầy tải) | 4.0A hoặc 10A | |
THD | <5% | |
Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | |
ĐẦU RA |
||
Mức điện áp | 208/220/230/240VAC hoặc 100/110/115/120/127VAC có thể cài đặt trên LCD |
|
Hệ số công suất | 0.9 | |
Sai lệch điện áp | ±1% | |
Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |
Hệ số đỉnh đầu ra |
3:01 | |
MỨC TẦN SỐ | ||
Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |
Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |
Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |
Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |
Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <4ms | |
Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <4ms | |
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |
Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >90% |
Chế độ ECO | >94% | |
Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |
> 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||
ACQUY | ||
Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |
Điện áp DC | 192V DC | |
Acquy trong | 7AH/12V | |
Số lượng acquy | 16 | |
Bộ sạc | ||
Điện áp ra | 82.5+0.9V | |
PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |
Dải điện áp đầu vào | 80VAC-300VAC hoặc 40VAC-150VAC | |
Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Thời gian lưu dài: 6A(Tùy chọn 12A) | |
Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |
Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||
Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||
Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |
Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |
giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||
Hiển thị | LCD/LED | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG |
||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C |
Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |
Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |
Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |
Độ ồn | <50db | |
Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 191x462x710(Thời gian lưu dài) | |
191x462x896(tiêu chuẩn) | ||
Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | (Thời gian lưu dài) | 191x462x896 |
(Tiêu chuẩn) | 191x462x710 | |
Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) | (Thời gian lưu dài) | 15,6 |
(Tiêu chuẩn) | 66,7 |
Reviews
There are no reviews yet.